TR GETRÄNKE |
| TR 10 Obst- und Gemüsesäfte, Most, Punsch
|
|
TR1001 | Apfelsaft naturtrüb - Biohof Schreiber | € 3.60/Fl. (1 L) |
|
TR1001-12 | Apfelsaft aus Direktsaft naturtrüb - Kiste | € 36.50/Kiste (12x1L) |
|
TR1022 | Birnen Apfelsaft naturtrüb, Biohof Schreiber | € 3.90/Fl. (1 L) |
|
TR1022-12 | Birnen Apfelsaft aus Direktsaft naturtrüb - Kiste | € 41.00/Kiste (12x1L) |
|
TR1024 | Apfel-Karottensaft, Biohof Schreiber | € 4.50/Fl. (1 L) |
|
TR1024-12 | Apfel-Karottensaft in der Kiste | € 46.00/Kiste (12x1L) |
|
TR1025 | Vitaminsaft (Äpfel, Rote Rüben,Karotten)-Schreiber | € 4.50/Fl. (1 L) |
|
TR1025-12 | Vitaminsaft (Äpfel, Rote Rüben, Karotten) - Kiste | € 46.00/Kiste (12x1L) |
|
TR1028 | Birnensaft naturtrüb - Biohof Schreiber | € 4.20/Fl. (1 L) |
|
TR1028-12 | Birnensaft in der Kiste | € 45.00/Kiste (12x1L) |
|
TR1040 | Orangensaft - Beutelsbacher | € 3.50/Fl. (0,7 l) |
|
TR1051 | Pink Grapefruitsaft - Beutelsbacher | € 4.02/Fl. (0,75 l) |
|
TR1054 | Quittensaft - Voelkel | € 3.14/Fl. (0,7l) |
|
TR1055 | Zitronensaft - Voelkel | € 5.20/Fl. (0,7 L) |
|
TR1056 | Kokos-Ananassaft - Voelkel | € 3.65/Fl (0,7l) |
|
TR1059 | Apfel-Mangosaft - Voelkel | € 3.80/Fl. (0,7l) |
|
TR1062 | Granatapfelsaft 100 % Direktsaft - Beutelsbacher | € 7.68/Fl. (0,75l) |
|
TR1065 | Möhren-Sandorn-Saft - Voelkel | € 3.60/Fl. (0,7 L) |
|
TR1066 | Tomatensaft - Beutelsbacher | € 3.05/Fl. (0,7 L) |
|
TR1067 | Gemüsesaft-Komposition - Voelkel | € 3.45/Fl. (0,7 L) |
|
TR1068 | Sauerkrautsaft milchsauer vergoren - Beutelsbacher | € 3.05/Fl. (0,7 L) |
|
TR1069 | Rote Rübensaft, milchsauer vergoren -Beutelsbacher | € 3.15/Fl. (0,7 L) |
|
TR1071 | Gemüsemost milchsauer - Voelkel | € 3.45/Fl. (0,7 L) |
|
TR1101 | Apfelmost - Biohof Schreiber | € 3.30/Fl. (1 L) |
| TR 30 Weißweine
|
|
TR3032 | Triathlon 2020, Alk.12 % Vol. - Artner | € 6.50/Fl. (0,75 l) |
|
TR3036 | Gr. Veltliner 2020, Alk.13 % Vol. - Artner | € 6.80/Fl. (0,75 l) |
|
TR3054 | Gelber Muskateller 2020, Alk.12,5 % Vol. - Artner | € 9.50/Fl. (0,75 l) |
|
TR3055 | Sauvignon Blanc 2020, Alk.12,5 % Vol. - Artner | € 10.50/Fl. (0,75 l) |
|
TR3057 | Alter Berg 2020, Alk. 13 % Vol. - Artner | € 9.50/Fl. (0,75 l) |
|
TR3059 | Der Hans 2020, Alk. 13 % Vol. - Artner | € 10.50/Fl. (0,75 l) |
| TR 35 Schaumweine
|
|
TR3575 | Prosecco Veneto | € 8.90/Fl. (0,75 l) |
| TR 40 Rotweine
|
|
TR4031 | Cabernet Sauvignon 2017, Artner | € 14.50/Fl. (0,75 l) |
|
TR4032 | Blauburgunder 2015, Alk. 13 % Vol. - Artner | € 7.90/Fl. (0,75 l) |
|
TR4032-6 | Blauburgunder 2015, Alk. 13 % Vol. - Artner | € 48.00/Krt. (6 x 0,75 l) |
|
TR4033 | Zweigelt 2018, Alk. 13 % Vol. - Artner | € 7.90/Fl. (0,75 l) |
|
TR4034 | Merlot 2018, Alk.13,5% Vol. - Artner | € 14.50/Fl. (0,75 l) |
|
TR4035 | Rösler 2017, 14% vol. - Artner | € 11.50/Fl. (0,75 l) |
|
TR4040 | Alter Weg 2015, Alk. 12,5 % Vol. - Artner | € 7.50/Fl. (0,75 l) |
|
TR4042 | Syrah Premium 2015 - Artner | € 17.50/Fl (0,75 l) |
| TR 80 Natürliches Mineralwasser
|
|
TR8001 | St. Leonhard´s Quelle STILL | € 1.20/1 Ltr |
|
TR8001-6 | St. Leonhard´s Quelle STILL im 6er Träger | € 7.20/Trg (6x1L) |
|
TR8002 | St. Leonhard´s Quelle MEDIUM | € 1.22/1 Ltr |
|
TR8002-6 | St. Leonhard´s Quelle MEDIUM - 6erTräger | € 7.20/Trg (6x1L) |
|
TR8004 | St. Leonhard´s LICHTQUELLE | € 1.35/1 Ltr |
|
TR8004-6 | St.Leonh. LICHTQUELLE im 6er Träger | € 7.90/Trg (6x1L) |
|
TR8005 | St. Leonhard´s SONNENQUELLE | € 1.98/1 Ltr |
|
TR8005-6 | St. Leonh. SONNENQUELLE im 6er Träger | € 11.60/Trg (6x1L) |
|
TR8006 | St. Leonhard´s MONDQUELLE | € 2.08/1 Ltr |
|
TR8006-6 | St.Leonh. MONDQUELLE im 6er Träger | € 12.30/Trg (6x1L) |
|
TR8007 | St. Leonh. MONDQUELLE VOLLMONDABFÜLLUNG | € 2.42/1 Ltr |
|
TR8007-6 | St. Leonh. MONDQUELLE VOLLMONDABF. im 6er Trg | € 14.40/Trg (6x1 L) |
|
TR8010 | St. Leonhard´s JodNatur | € 2.50/0,33 l |
|
TR8010-12 | St. Leonhard´s JodNatur im 12er Träger | € 29.10/Trg (12x0,33l) |
|
TR8023 | LAURETANER Mineralwasser | € 1.25/1 Ltr. |
|
TR8023-6 | LAURETANER Mineralwasser 6er | € 7.50/Trg. (6x1l) |